Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады по математике в 2010-2011учебном году
Класс | Фамилия, имя, отчество | Количество баллов за задачу | Итоговый балл | % от общего числа баллов | Статус | Рейтинг (место) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
11 | Суров Дмитрий Александрович | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 26,0 | 74,0 | Победитель | I |
11 | Яльцев Александр Алексеевич | 7 | 7 | 4 | 0 | 5 | 23,0 | 66,0 | Призёр | II |
11 | Дудин Валерий Романович | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 19,0 | 54,0 | Призёр | III |
11 | Судариков Кирилл Андреевич | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 18,0 | 51,0 | Призёр | IV |
10 | Коновалов Дмитрий Владимирович | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35,0 | 100,0 | Победитель | I |
10 | Ульянова Екатерина Михайловна | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35,0 | 100,0 | Призёр | II |
10 | Пелипенко Алексей Андреевич | 0 | 7 | 1 | 7 | 7 | 22,0 | 63,0 | Призёр | III |
10 | Плоткин Артем Владимирович | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 21,0 | 60,0 | Призёр | IV |
9 | Гусева Виктория Игоревна | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 25,0 | 71,4 | Победитель | I |
9 | Пантюхина Анна Владимировна | 3 | 7 | 7 | 5 | 0 | 22,0 | 62,8 | Призёр | II |
9 | Фокеев Павел Владимирович | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 18,0 | 51,4 | Призёр | III |
8 | Ваганова Елизавета Денисовна | 7 | 5 | 7 | 0 | 1 | 20,0 | 57,1 | Победитель | I |
8 | Пронин Сергей Романович | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 19,0 | 54,2 | Призёр | II |
8 | Дробязко Алексей Сергеевич | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 18,0 | 51,4 | Призёр | III |
7 | Сиднева Анна Сергеевна | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 28,0 | 80,0 | Победитель | I |
7 | Хомченко Владислав Игоревич | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 23,0 | 65,7 | Призёр | II |
7 | Цыбаева Александра Евгеньевна | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22,0 | 62,9 | Призёр | III |
6 | Варягов Иван Дмитриевич | 7 | 0 | 7 | 7 | 21,0 | 75,0 | Победитель | I | |
6 | Антипова Виктория Олеговна | 7 | 0 | 6 | 7 | 20,0 | 74,0 | Призёр | II–IV | |
6 | Котошина Анастасия Павловна | 7 | 0 | 6 | 7 | 20,0 | 74,0 | Призёр | II–IV | |
6 | Сережин Глеб Андреевич | 7 | 0 | 6 | 7 | 20,0 | 74,0 | Призёр | II–IV | |
5 | Ильин Андрей Александрович | 7 | 7 | 7 | 7 | 28,0 | 100,0 | Победитель | I | |
5 | Фильчакова Анна Игоревна | 7 | 7 | 7 | 0 | 21,0 | 75,0 | Призёр | II | |
5 | Зайцева Арина Евгеньевна | 0 | 7 | 6 | 7 | 20,0 | 71,0 | Призёр | III–V | |
5 | Кузьмин Георгий Михайлович | 7 | 7 | 6 | 0 | 20,0 | 71,0 | Призёр | III–V | |
5 | Русаков Артем Сергеевич | 7 | 7 | 6 | 0 | 20,0 | 71,0 | Призёр | III–V | |
5 | Герасимов Владимир Игоревич | 7 | 2 | 7 | 0 | 16,0 | 57,0 | Призёр | VI–VII | |
5 | Кондратьева Виктория Сергеевна | 7 | 2 | 7 | 0 | 16,0 | 57,0 | Призёр | VI–VII | |
5 | Мизгирёв Герман Олегович | 7 | 7 | 1 | 0 | 15,0 | 56,0 | Призёр | VIII |
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады по биологии в 2010-2011учебном году
Класс | Фамилия, имя, отчество | Количество баллов за задачу | Итоговый балл | % от общего числа баллов | Статус | Рейтинг (место) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
11 | Кашеварова Анна Сергеевна | 31 | 18 | 18 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 2 | 77,5 | 87,0 | Победитель | I |
11 | Смирнова Елизавета Александровна | 19 | 12 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 58,0 | 65,1 | Призёр | II |
10 | Табатадзе Ася Валерьевна | 28 | 18 | 12 | 2 | 2,5 | 3 | 65,5 | 89,0 | Победитель | I | ||
10 | Ткаченко Анна Андреевна | 28 | 18 | 8 | 3 | 2,5 | 3 | 62,5 | 85,0 | Призёр | II | ||
10 | Пелипенко Алексей Андреевич | 19 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 38,0 | 51,7 | Призёр | III | ||
9 | Дюрина Анна Александровна | 19 | 16 | 10 | 3 | 3 | 51,0 | 79,7 | Победитель | I–II | |||
9 | Гусева Виктория Игоревна | 19 | 16 | 10 | 3 | 3 | 51,0 | 79,7 | Победитель | I–II | |||
9 | Мамедова Эллина Эдгаровна | 19 | 14 | 10 | 3 | 3 | 49,0 | 76,6 | Призёр | III–IV | |||
9 | Акопян Галина Левановна | 19 | 14 | 10 | 3 | 3 | 49,0 | 76,6 | Призёр | III–IV | |||
8 | Ипполитов Ярослав Владимирович | 18 | 8 | 6 | 5 | 37,0 | 80,4 | Победитель | I | ||||
8 | Дробязко Алексей Сергеевич | 16 | 8 | 7 | 5 | 36,0 | 78,3 | Призёр | II–III | ||||
8 | Привезенцев Сергей Михайлович | 16 | 8 | 7 | 5 | 36,0 | 78,3 | Призёр | II–III | ||||
8 | Шаров Владислав Александрович | 14 | 8 | 8 | 5,5 | 35,5 | 77,1 | Призёр | IV | ||||
8 | Гребёнкина Анастасия Михайловна | 16 | 8 | 6 | 5 | 35,0 | 76,1 | Призёр | V | ||||
7 | Дубова Елизавета Игоревна | 14 | 8 | 8 | 1,5 | 31,5 | 82,8 | Победитель | I | ||||
7 | Епифанова Александра Валерьевна | 8 | 10 | 10 | 2 | 31,0 | 81,5 | Призёр | II | ||||
7 | Хрыкин Константин Владимирович | 13 | 6 | 10 | 1,25 | 30,25 | 79,6 | Призёр | III | ||||
7 | Пости Иван Маркович | 13 | 6 | 9 | 1,5 | 29,5 | 77,6 | Призёр | IV | ||||
6 | Антипова Виктория Олеговна | 9 | 10 | 10 | 1 | 30,0 | 90,9 | Победитель | I | ||||
6 | Бакинов Николай Владимирович | 10 | 8 | 10 | 0,5 | 28,5 | 86,4 | Призёр | II | ||||
6 | Новосёлов Василий Алексеевич | 9 | 6 | 10 | 1 | 26,0 | 79,0 | Призёр | III–V | ||||
6 | Кузнецов Роман Александрович | 9 | 8 | 8 | 1 | 26,0 | 79,0 | Призёр | III–V | ||||
6 | Пикинская Карина Александровна | 8 | 8 | 8 | 2 | 26,0 | 79,0 | Призёр | III–V |
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады по географии в 2010-2011учебном году
Класс | Фамилия, имя, отчество | Количество баллов за задачу | Итоговый балл | % от общего числа баллов | Статус | Рейтинг (место) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | тест | ||||||
11 | Дудин Валерий Романович | 3 | 2 | 6 | 6 | 24 | 41,0 | 87,0 | Победитель | I |
11 | Захарова Ирина Максимовна | 3 | 2 | 6 | 6 | 24 | 41,0 | 87,0 | Победитель | I |
11 | Смирнова Елизавета Александровна | 3 | 3 | 6 | 5 | 21 | 38,0 | 81,0 | Призёр | III |
11 | Жеглов Илья Васильевич | 3 | 3 | 6 | 5 | 20 | 37,0 | 79,0 | Призёр | IV |
10 | Коновалов Дмитрий Владимирович | 3 | 6 | 5 | 2 | 24 | 40,0 | 85,0 | Победитель | I |
10 | Винниченко Анастасия Сергеевна | 6 | 1 | 3 | 7 | 16 | 33,0 | 70,0 | Призёр | II |
10 | Пелипенко Алексей Андреевич | 3 | 1 | 6 | 0 | 22 | 32,0 | 68,0 | Призёр | III–IV |
10 | Шушарина Ксения Олеговна | 2 | 0 | 5 | 6 | 19 | 32,0 | 68,0 | Призёр | III–IV |
9 | Гусева Виктория Игоревна | 6 | 6 | 4 | 18 | 34,0 | 83,0 | Победитель | I | |
9 | Ерофеевская Арина Сергеевна | 1 | 6 | 6 | 20 | 33,0 | 81,0 | Призёр | II | |
9 | Акопян Галина Левановна | 5 | 6 | 4 | 17 | 32,0 | 80,0 | Призёр | III | |
8 | Дробязко Алексей Сергеевич | 4 | 6 | 8 | 13 | 31,0 | 82,0 | Победитель | I | |
8 | Христофорова Анастасия Алексеевна | 1 | 8 | 4 | 13 | 26,0 | 68,0 | Призёр | II | |
8 | Подольская Ирина Алексеевна | 4 | 2 | 7 | 11 | 24,0 | 63,0 | Призёр | III | |
8 | Ваганова Елизавета Денисовна | 5 | 4 | 3 | 11 | 23,0 | 61,0 | Призёр | IV | |
8 | Москалева Кристина Дмитриевна | 8 | 1 | 1 | 11 | 21,0 | 55,0 | Призёр | V | |
7 | Зайцева Ксения Олеговна | 2 | 5 | 15 | 22,0 | 88,0 | Победитель | I | ||
7 | Косинец Анна Александровна | 4 | 4 | 14 | 22,0 | 88,0 | Победитель | I | ||
7 | Епифанова Александра Валерьевна | 5 | 2 | 14 | 21,0 | 84,0 | Призёр | III–V | ||
7 | Куркина Екатерина Сергеевна | 5 | 2 | 14 | 21,0 | 84,0 | Призёр | III–V | ||
7 | Гончарова Анна Александровна | 5 | 2 | 14 | 21,0 | 84,0 | Призёр | III–V | ||
7 | Хомченко Владислав Игоревич | 5 | 1 | 14 | 20,0 | 80,0 | Призёр | VI | ||
6 | Бакинов Николай Владимирович | 15 | 6 | 11 | 33,0 | 89,0 | Победитель | I | ||
6 | Антипова Виктория Олеговна | 16 | 6 | 11 | 33,0 | 89,0 | Победитель | I | ||
6 | Савельев Иван Витальевич | 13 | 5 | 14 | 32,0 | 86,0 | Призёр | III– IV | ||
6 | Шурыгин Леонид Дмитриевич | 14 | 6 | 12 | 32,0 | 86,0 | Призёр | III– IV |
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады по химии в 2010-2011учебном году
Класс | Фамилия, имя, отчество | Количество баллов за задачу | Итоговый балл | % от общего числа баллов | Статус | Рейтинг (место) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
11 | Дудин Валерий Романович | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 20,0 | 80,0 | Победитель | I |
11 | Кашеварова Анна Сергеевна | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 18,0 | 72,0 | Призёр | II |
10 | Табатадзе Ася Валерьяновна | 0 | 3,5 | 5 | 4 | 3 | 15,5 | 62,0 | Победитель | I |
10 | Ткаченко Анна Андреевна | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 15,0 | 60,0 | Призёр | II |
10 | Коновалов Дмитрий Владимирович | 0 | 4,5 | 5 | 0 | 5 | 14,5 | 58,0 | Призёр | III |
9 | Курганов Константин Игоревич | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 15,0 | 60,0 | Победитель | I |
9 | Афонин Игорь Николаевич | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 14,0 | 56,0 | Призёр | II |
8 | Дробязко Алексей Сергеевич | 4 | 5 | 3 | 2,5 | 5 | 19,5 | 78,0 | Победитель | I |
8 | Мишин Артём Сергеевич | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 17,0 | 68,0 | Призёр | II–III |
8 | Привезенцев Сергей Михайлович | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 17,0 | 68,0 | Призёр | II–III |
8 | Коноваленко Елена Евгеньевна | 2,5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 16,5 | 66,0 | Призёр | IV |
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады по информатике в 2010-2011учебном году
Класс | Фамилия, имя, отчество | Время | Количество баллов за задачу | Итоговый балл | % от общего числа баллов | Статус | Рейтинг (место) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
11 | Жеглов Илья Васильевич | 10 | 10 | 10 | 10 | 40,0 | 100,0 | Победитель | I | |||||||
11 | Суров Дмитрий Александрович | 10 | 10 | 10 | 10 | 40,0 | 100,0 | Победитель | I | |||||||
11 | Курин Владислав Михайлович | 5 | 10 | 10 | 10 | 35,0 | 87,5 | Призёр | III | |||||||
9 | Самойлов Алексей Михайлович | 9 | 2 | 0 | 10 | 21,0 | 52,5 | Победитель | I | |||||||
8 | Пронин Сергей Романович | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40,0 | 80,0 | Победитель | I | ||||||
6 | Сережин Глеб Андреевич | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 90,0 | Победитель | I |
6 | Калигин Дмитрий Константинович | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9,0 | 90,0 | Призер | II |
6 | Жукова Полина Дмитриевна | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8,0 | 80,0 | Призер | III |
6 | Захарова Ирина Аркадьевна | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,0 | 80,0 | Призер | III |
5 | Алавердян Эдуард Камоевич | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 90,0 | Победитель | I |
5 | Русаков Артем Сергеевич | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,0 | 80,0 | Призер | II |
5 | Подольский Павел Алексеевич | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 60,0 | Призер | III |
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады по физике в 2010-2011учебном году
Класс | Фамилия, имя, отчество | Количество баллов за задачу | Итоговый балл | % от общего числа баллов | Статус | Рейтинг (место) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
11 | Жеглов Илья Васильевич | 10 | 0 | 10 | 8 | 28,0 | 70,0 | Победитель | I |
11 | Дудин Валерий Романович | 10 | 7 | 10 | 0 | 27,0 | 67,5 | Призёр | II–III |
11 | Суров Дмитрий Александрович | 10 | 3 | 6 | 8 | 27,0 | 67,5 | Призёр | II–III |
11 | Судариков Кирилл Андреевич | 9 | 10 | 6 | 1 | 26,0 | 65,0 | Призёр | IV |
10 | Ульянова Екатерина Михайловна | 3 | 10 | 10 | 10 | 33,0 | 82,5 | Победитель | I |
10 | Блохин Пётр Васильевич | 1 | 10 | 10 | 10 | 31,0 | 77,5 | Призёр | II |
10 | Коновалов Дмитрий Владимирович | 0 | 10 | 10 | 10 | 30,0 | 75,0 | Призёр | III–IV |
10 | Пелипенко Алексей Андреевич | 0 | 10 | 10 | 10 | 30,0 | 75,0 | Призёр | III–IV |
9 | Курганов Константин Игоревич | 10 | 10 | 5 | 10 | 35,0 | 87,5 | Победитель | I |
9 | Самойлов Алексей Михайлович | 10 | 10 | 0 | 5 | 25,0 | 62,5 | Призёр | II |
9 | Пантюхина Анна Владимировна | 6 | 8 | 5 | 5 | 24,0 | 60,0 | Призёр | III |
8 | Пронин Сергей Романович | 10 | 7 | 6 | 5 | 28,0 | 70,0 | Победитель | I |
8 | Дробязко Алексей Сергеевич | 10 | 6 | 5 | 5 | 26,0 | 65,0 | Призёр | II–III |
8 | Ипполитов Ярослав Владимирович | 10 | 6 | 5 | 5 | 26,0 | 65,0 | Призёр | II–III |
7 | Хомченко Владислав Игоревич | 5 | 10 | 10 | 2 | 27,0 | 67,5 | Победитель | I |
7 | Насонова Ксения Вячеславовна | 5 | 10 | 10 | 1 | 26,0 | 65,0 | Призёр | II–III |
7 | Липатова Наталья Борисовна | 5 | 10 | 10 | 1 | 26,0 | 65,0 | Призёр | II–III |
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку в 2010-2011 учебном году
Класс | Фамилия, имя, отчество | Количество баллов за задание | Итоговый балл | % от общего числа баллов | Статус | Рейтинг (место) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
11 | Култышева Ирина Игоревна | 6 | 5,5 | 2 | 2 | 1,5 | 3 | 4 | 8 | 32,0 | 91 | Победитель | I | |||
11 | Дудин Валерий Романович | 5 | 5,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 30,5 | 87 | Призёр | II | |||
11 | Суров Дмитрий Александрович | 6,5 | 6 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 8 | 29,0 | 83 | Призёр | III | |||
11 | Ласкеев Максим Андреевич | 6,5 | 5 | 0 | 2 | 1,5 | 2 | 4 | 7 | 28,0 | 80 | Призёр | IV | |||
11 | Луганская Надежда Александровна | 6 | 6 | 0 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 7 | 27,5 | 79 | Призёр | V | |||
10 | Коновалов Дмитрий Владимирович | 6 | 5 | 5 | 6 | 1,5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 15 | 56,5 | 87 | Победитель | I | |
10 | Смотрицкая Ольга Олеговна | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 15 | 50,0 | 77 | Призёр | II | |
10 | Горшкова Наталья Олеговна | 5 | 5 | 3 | 6 | 1,5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 15 | 43,5 | 68 | Призёр | III | |
10 | Сабурова Юлия Николаеевна | 5 | 5 | 3 | 5 | 1,5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | 41,5 | 65 | Призёр | IV | |
9 | Ерофеевская Арина Сергеевна | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4,5 | 5 | 11 | 54,5 | 91 | Победитель | I |
9 | Фокеев Павел Владимирович | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3,5 | 5 | 8 | 35,5 | 59 | Призёр | II |
9 | Травкина Татьяна Романовна | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1,5 | 5 | 9 | 33,5 | 56 | Призёр | III |
9 | Гвоздева Полина Павловна | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 33,0 | 55 | Призёр | IV |
9 | Афонин Игорь Николаевич | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1,5 | 6 | 3,5 | 5 | 3 | 31,0 | 52 | Призёр | V |
8 | Воронцова Кристина Николаевна | 9 | 5 | 2 | 8 | 11 | 35,0 | 81,4 | Победитель | I | ||||||
8 | Москалёва Кристина Дмитриевна | 11 | 6 | 1 | 9 | 7 | 34,0 | 79,0 | Призёр | II | ||||||
8 | Ковалёва Анна Михайловна | 5 | 7 | 1 | 10 | 11 | 34,0 | 79,0 | Призёр | III | ||||||
8 | Ваганова Елизавета Денисовна | 9 | 5 | 2 | 10 | 6 | 32,0 | 74,4 | Призёр | IV | ||||||
8 | Подольская Ирина Алексеевна | 8 | 6 | 2 | 8 | 7 | 31,0 | 72,1 | Участник | V | ||||||
7 | Воронин Андрей Сергеевич | 11 | 4 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 20,0 | 57,0 | Победитель | I | ||||
7 | Куркина Екатерина Сергеевна | 7,5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 19,0 | 54,0 | Призёр | II | ||||
7 | Колесник Анастасия Владимировна | 6 | 6 | 2 | 2,5 | 1 | 1 | 0 | 18,5 | 53,0 | Призёр | III | ||||
7 | Шаров Дмитрий Юрьевич | 9,5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17,5 | 50,0 | Призёр | IV | ||||
7 | Зайцева Ксения Олеговна | 6 | 3 | 2 | 3,5 | 1 | 1 | 0 | 16,5 | 47,0 | Призёр | V | ||||
6 | Антипова Виктория Олеговна | 1 | 4 | 12 | 2 | 11 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 15 | 62,0 | 72,0 | Победитель | I |
6 | Савельев Иван Витальевич | 0 | 1 | 12 | 0 | 9 | 0 | 3 | 8 | 5 | 7 | 27 | 59,0 | 69,0 | Призёр | II |
6 | Хуснутдинова Валерия Андреевна | 1 | 3 | 10 | 1 | 10 | 0 | 4 | 7 | 1 | 7 | 14 | 58,0 | 68,0 | Призёр | III |
6 | Матвеева Анастасия Павловна | 1 | 4 | 11 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 15 | 57,0 | 67,0 | Призёр | IV |
6 | Жукова Полина Дмитриевна | 1 | 3 | 12 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 20 | 56,0 | 65,0 | Призёр | V |
5 | Каратанова Полина Олеговна | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 14 | 59,0 | 92,0 | Победитель | I | |
5 | Фильчакова Анна Игоревна | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 5 | 5 | 3 | 14 | 58,0 | 91,0 | Призёр | II | |
5 | Никитенко Татьяна Дмитриевна | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 6 | 13 | 57,0 | 89,0 | Призёр | III | |
5 | Русаков Артём Сергеевич | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 13 | 54,0 | 84,0 | Призёр | IV | |
5 | Кожедуб Александр Петорвич | 0 | 3 | 4 | 2,5 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 10 | 54,0 | 84,0 | Призёр | V |
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады по литературе в 2010-2011 учебном году
Класс | Фамилия, имя, отчество | Количество баллов за задание | Итоговый балл | % от общего числа баллов | Статус | Рейтинг (место) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
11 | Чернова Ольга Аркадьевна | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 30 | 52,0 | 85,0 | Победитель | I | ||||
11 | Смирнова Елизавета Александровна | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 22 | 40,0 | 66,0 | Призёр | II | ||||
11 | Суров Дмитрий Александрович | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 23 | 38,0 | 62,0 | Призёр | III | ||||
11 | Несмашная Софья Олеговна | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 20 | 38,0 | 62,0 | Призёр | V | ||||
11 | Луганская Надежда Александровна | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 19 | 38,0 | 62,0 | Призёр | IV | ||||
10 | Коновалов Дмитрий Владимирович | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 3 | 16 | 10 | 5 | 15 | 69,0 | 80 | Победитель | I |
10 | Смотрицкая Ольга Олеговна | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | 3 | 19 | 8 | 4 | 5 | 67,0 | 74 | Призёр | II |
10 | Цаприлова Екатерина Сергеевна | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | 3 | 19 | 7 | 3 | 4 | 64,0 | 72 | Призёр | II I |
9 | Ерофеевская Арина Сергеевна | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 27,0 | 54 | Победитель | I | |
9 | Афонин Игорь Николаевич | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 26,5 | 53 | Призёр | II | |
9 | Ларионова Татьяна Андреевна | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 26,0 | 52 | Призёр | III | |
9 | Грабкин Денис Вадимович | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 25,0 | 51 | Призёр | IV | |
8 | Тарасова Екатерина Сергеевна | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 27,5 | 75 | Победитель | I | |
8 | Гребёнкина Анастасия Михайловна | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 20,0 | 55 | Призёр | II | |
8 | Ковалёва Анна Михайловна | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 20,0 | 55 | Призёр | III | |
8 | Христофорова Анастасия Алексеевна | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 4 | 6 | 18,5 | 51 | Призёр | IV | |
7 | Шаров Дмитрий Юрьевич | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 23,0 | 56 | Победитель | I |
7 | Насонова Ксения Вячеславовна | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 22,0 | 54 | Призёр | II |
6 | Антипова Виктория Олеговна | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 16 | 26,0 | 74 | Победитель | I | ||||
6 | Бердникова Екатерина Алексеевна | 1,5 | 1 | 5 | 0,5 | 2 | 12 | 22,0 | 60 | Призёр | II | ||||
6 | Хуснутдинова Валерия Андреевна | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 21,0 | 57,5 | Призёр | III | ||||
6 | Котошина Анастасия Павловна | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 3 | 12 | 20,0 | 54 | Призёр | IV | ||||
5 | Полоникова Анна Александровна | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 17,0 | 57 | Победитель | I | ||
5 | Киселёва Анна Валерьевна | 1,5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 16,5 | 55 | Призёр | II | ||
5 | Каратанова Полина Оксановна | 1,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 16,5 | 55 | Призёр | III | ||
5 | Фильчакова Анна Игоревна | 1,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 16,5 | 55 | Призёр | IV |
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады по обществознанию в 2010-2011 учебном году
Класс | Фамилия, имя, отчество | Количество баллов за задание | Баллы | % | Статус | Рейтинг (место) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
11 | Култышева Ирина Игоревна | 45 | 40 | 85 | 72 | Победитель | I | |||||||||||||||||||||||||
11 | Смирнова Елизавета Александровна | 48 | 35 | 83 | 70 | Призёр | II | |||||||||||||||||||||||||
11 | Несмашная Софья Олеговна | 47 | 35 | 82 | 69 | Призёр | II | |||||||||||||||||||||||||
11 | Чернова Ольга Аркадьевна | 45 | 35 | 80 | 67 | Призёр | IV | |||||||||||||||||||||||||
11 | Яльцев Александр Алексеевич | 44 | 20 | 64 | 54 | Призёр | V | |||||||||||||||||||||||||
10 | Шушарина Ксения Олеговна | 6 | 2 | 9 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 20 | 76 | 67 | Победитель | I | |||||||||||||||||
10 | Потапова Юлия Николаевна | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 | 7 | 15 | 64 | 56 | Призёр | II | |||||||||||||||||
10 | Цаприлова Екатерина Сергеевна | 6 | 2 | 9 | 0 | 4 | 9 | 2 | 2 | 8 | 20 | 62 | 54 | Призёр | III | |||||||||||||||||
10 | Коновалов Дмитрий Владимирович | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 7 | 20 | 57 | 51 | Призёр | IV | |||||||||||||||||
10 | Горшкова Наталья Алексеевна | 6 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | 5 | 2 | 8 | 15 | 56 | 50 | Призёр | V | |||||||||||||||||
10 | Винниченко Анастасия Сергеевна | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 10 | 51 | 45 | Призёр | VI | |||||||||||||||||
