В соответствии с пунктом 5 Постановления администрации города Коврова от 30 декабря 2016г. №3915 “ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО УРОВНЯ СООТНОШЕНИЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА КОВРОВА И СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЙ”
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение публикует информацию о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей.
Средняя заработная плата руководителя и заместителей руководителя за 2021 год
Должность | ФИО | Среднемесячная заработная плата за 2021 год (руб.) |
Директор | Краснова И.А. | 68695,23 |
Заместитель директора по УВР | Пронин Р.Ю. | 45327,73 |
Заместитель директора по ВР | Копытова И.В. | 34247,89 |
Заместитель директора по АХР | Моисеева Е.В. | 37246,99 |
Заместитель директора по безопасности | Фонарева Т.Д. | 32745,83 |
Средняя заработная плата руководителя и заместителей руководителя за 2020 год
Должность | ФИО | Среднемесячная заработная плата за 2020 год (руб.) |
Директор | Пронин Р.Ю. | 61315,70 |
Заместитель директора по УВР | Краснова И.А. | 35137,78 |
Заместитель директора по ВР | Копытова И.В. | 35940,84 |
Заместитель директора по АХР | Моисеева Е.В. | 34586,77 |
Средняя заработная плата руководителя и заместителей руководителя за 2019 год
Должность | ФИО | Среднемесячная заработная плата за 2019 год (руб.) |
Директор | Сперанский В.Н. | 71600,75 |
Заместитель директора по УВР | Краснова И.А. | 29370,00 |
Заместитель директора по ВР | Копытова И.В. | 32012,22 |
Заместитель директора по УВР | Пронин Р.Ю. | 32601,15 |
Заместитель директора по АХР | Моисеева Е.В. | 29416,23 |
Средняя заработная плата руководителя и заместителей руководителя за 2018 год
Должность | ФИО | Среднемесячная заработная плата за 2018 год (руб.) |
Директор | Сперанский В.Н. | 74002,59 |
Заместитель директора по УВР | Краснова И.А. | 34331,23 |
Заместитель директора по ВР | Копытова И.В. | 38138,38 |
Заместитель директора по УВР | Пронин Р.Ю. | 38644,05 |
Заместитель директора по АХР | Моисеева Е.В. | 32466,62 |
Средняя заработная плата руководителя и заместителей руководителя за 2017 год
Должность | ФИО | Среднемесячная заработная плата за 2017 год (руб.) |
Директор | Сперанский В.Н. | 66020,45 |
Заместитель директора по УВР | Краснова И.А. | 33381,97 |
Заместитель директора по ВР | Копытова И.В. | 38938,20 |
Заместитель директора по АХР | Моисеева Е.В. | 31300,19 |
Средняя заработная плата руководителя и заместителей руководителя за 2016 год
Должность | ФИО | Среднемесячная заработная плата за 2016 год (руб.) |
Директор | Сперанский В.Н. | 66733,1 |
Заместитель директора по УВР | Корышева И.В. | 33750,6 |
Заместитель директора по УВР | Фонарева Е.С. | 32429,8 |
Заместитель директора по УВР | Краснова И. А. | 31899,9 |
Заместитель директора по ВР | Копытова И.В. | 32441,9 |
Заместитель директора по АХЧ | Моисеева Е.В. | 23909,0 |