| Номер урока |
Длительность урока |
Длительность перемены |
| 1 | 8.00 – 8.40 | 5 мин |
| 2 | 8.45 – 9.25 | 15 мин |
| 3 | 9.40 – 10.20 | 10 мин |
| 4 | 10.30 – 11.10 | 10 мин |
| 5 | 11.20 – 12.00 | 5 мин |
| 6 | 12.05 – 12.45 | |
| 7 (1) | 13.00 – 13.40 | 10 мин |
| (2) | 13.50 – 14.30 | 10 мин |
| (3) | 14.40-15.20 | 5 мин |
| (4) | 15.25 – 16.05 | 5 мин |
| (5) | 16.10 – 16.50 |
