23 октября состоялась олимпиада по английскому языку.
Победителями и призерами школьного этапа олимпиады по английскому языку стали:
| Фамилия Имя | Класс | Статус | Место |
|---|---|---|---|
| Грабкин Денис | 11 | Победитель | 1 |
| Ерофеевская Арина | 11 | Призер | 2 |
| Гвоздева Полина | 11 | Призер | 3 |
| Дюрина Анна | 11 | Призер | 4 |
| Ростовцева Виктория | 11 | Призер | 5 |
| Ваганова Елизавета | 10 | Победитель | 1 |
| Гончарова Анна | 9 | Победитель | 1 |
| Епифанова Александра | 9 | Призер | 2 |
| Зайцева Ксения | 9 | Призер | 3 |
| Шаров Дмитрий | 9 | Призер | 3 |
| Косинец Анна | 9 | Призер | 5 |
| Антипова Виктория | 8 | Победитель | 1 |
| Поддяконов Ярослав | 8 | Призер | 2 |
| Симоненкова Ксения | 8 | Призер | 3 |
| Каратанова Полина | 7 | Победитель | 1 |
| Зайцева Арина | 7 | Призер | 2 |
| Цветков Даниил | 7 | Призер | 3 |
| Зотова Юлия | 7 | Призер | 4 |
| Никитенко Татьяна | 7 | Призер | 5 |
| Монахов Михаил | 6 | Победитель | 1 |
| Баранов Михаил | 6 | Призер | 2 |
| Волкова Татьяна | 6 | Призер | 2 |
| Ширягина Анна | 6 | Призер | 2 |
| Чулева София | 5 | Победитель | 1 |
| Яльцева Елизавета | 5 | Победитель | 1 |
| Акимова Злата | 5 | Призер | 2 |
| Бельских Ирина | 5 | Призер | 2 |
| Агафонов Егор | 5 | Призер | 4 |
| Воскобойник Юлия | 5 | Призер | 4 |
Задания олимпиады по английскому языку
