Результаты муниципального этапа олимпиады по физике
Победителей | 0 |
Призёров | 5 |
№ | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус |
1 | Хрыкин Константин Владимирович | 11 | Давыденко М.В. | Призер |
2 | Фильчакова Анна Игоревна | 9 | Кошелева И.А. | Призер |
3 | Баранов Михаил Юрьевич | 8 | Корышева И.В. | Призер |
4 | Богданов Александр Александрович | 8 | Корышева И.В. | Призер |
5 | Барухов Кирилл Валерьевич | 8 | Корышева И.В. | Призер |
Результаты муниципального этапа олимпиады по литературе
Победителей | 0 |
Призёров | 4 |
№ | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус |
1 | Смирнова Екатерина Алексеевна | 10 | Машковцева Л.М. | Призер |
2 | Хваталова Алина Андреевна | 9 | Машковцева Л.М. | Призер |
3 | Кожедуб Александр Петрович | 9 | Машковцева Л.М. | Призер |
4 | Воскобойник Юлия Викторовна | 7 | Машковцева Л.М. | Призер |
Результаты муниципального этапа олимпиады по географии
Победителей | 0 |
Призёров | 6 |
№ | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус |
1 | Калигин Дмитрий Константинович | 10 | Муринов А.А. | Призер |
2 | Антипова Виктория Олеговна | 10 | Муринов А.А. | Призер |
3 | Фильчакова Анна Игоревна | 9 | Прис Н.А. | Призер |
4 | Никитенко Татьяна Дмитриевна | 9 | Прис Н.А. | Призер |
5 | Баранов Михаил Юрьевич | 8 | Прис Н.А. | Призер |
6 | Баранов Егор Дмитриевич | 7 | Чупаронва Е.А. | Призер |
Результаты муниципального этапа олимпиады по информатике
Победителей | 2 |
Призёров | 2 |
№ | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус |
1 | Пости Иван Маркович | 11 | Пронин Р.Ю. | Победитель |
2 | Цыбаева Александра Евегньевна | 11 | Пронин Р.Ю. | Призер |
3 | Русаков Артём Сергеевич | 9 | Пронин Р.Ю. | Победитель |
4 | Барухов Кирилл Валерьевич | 8 | Пронин Р.Ю. | Призер |
Результаты муниципального этапа олимпиады по английскому языку
Победителей | 4 |
Призёров | 12 |
№ | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус |
1 | Шаров Дмитрий Юрьевич | 11 | Кислова И.И. | Победитель |
2 | Тишкова Кристина Юрьевна | 11 | Катраева О.А. | Призер |
3 | Косинец Анна Александровна | 11 | Катраева О.А. | Призер |
4 | Епифанова Александра Валерьевна | 11 | Катраева О.А. | Призер |
5 | Антипова Виктория Олеговна | 10 | Кислова И.И. | Победитель |
6 | Никитенко Татьяна Дмитриевна | 9 | Поднебеснова И.Н. | Победитель |
7 | Зайцева Арина Евгеньевна | 9 | Поднебеснова И.Н. | Призер |
8 | Хваталова Алина Андреевна | 9 | Поднебеснова И.Н. | Призер |
9 | Монахов Михаил Сергеевич | 8 | Кислова И.И. | Победитель |
10 | Барухов Кирилл Валерьевич | 8 | Кислова И.И. | Призер |
11 | Кудермятова Татьяна Дмитриевна | 8 | Кислова И.И. | Призер |
12 | Пономарева Дарья Владимировна | 8 | Кислова И.И. | Призер |
13 | Воскобойник Юлия Викторовна | 7 | Мельникова Н.Д. | Призер |
14 | Дробязко Артем Сергеевич | 7 | Мельникова Н.Д. | Призер |
15 | Акимова Злата Дмитриевна | 7 | Поднебеснова И.Н. | Призер |
16 | Фокин Владислав Олегович | 7 | Дмитриева Д.В. | Призер |
Результаты муниципального этапа олимпиады по истории
Победителей | 1 |
Призёров | 8 |
№ | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус |
1 | Шаров Дмитрий Юрьевич | 11 | Муринов А.А. | Призер |
2 | Цветков Даниил Сергеевич | 9 | Муринов А.А. | Призер |
3 | Фильчакова Анна Игоревна | 9 | Муринов А.А. | Призер |
4 | Баранов Михаил Юрьевич | 8 | Ефремова Т.Е. | Победитель |
5 | Ширягина Анна Васильевна | 8 | Ефремова Т.Е. | Призер |
6 | Тюков Олег Александрович | 8 | Ефремова Т.Е. | Призер |
7 | Карпихин Андрей Александрович | 8 | Ефремова Т.Е. | Призер |
8 | Акимова Злата Дмитриевна | 7 | Ефремова Т.Е. | Призер |
9 | Баранов Егор Дмитриевич | 7 | Ефремова Т.Е. | Призер |
Результаты муниципального этапа олимпиады по биологии
Победителей | 0 |
Призёров | 4 |
№ | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус |
1 | Зайцева Ксения Олеговна | 11 | Караваева Н.М. | Призер |
2 | Цветков Даниил Сергеевич | 9 | Караваева Н.М. | Призер |
3 | Монахова Виктория Сергеевна | 8 | Митина С.В. | Призер |
4 | Волкова Татьяна Сергеевна | 8 | Митина С.В. | Призер |
Результаты муниципального этапа олимпиады по физической культуре
Победителей | 0 |
Призёров | 4 |
№ | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус |
1 | Толмачев Дмитрий Михайлович | 11 | Копытов Е.А. | Призер |
2 | Пантелеева Яна Дмитриевна | 10 | Гаранин А.В. | Призер |
3 | Голодяев Евгений Алексеевич | 8 | Гаранин А.В. | Призер |
4 | Белова Наталья Игоревна | 8 | Гаранин А.В. | Призер |
Результаты муниципального этапа олимпиады по обществознанию
Победителей | 2 |
Призёров | 8 |
№ | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус |
1 | Насонова Ксения Вячеславовна | 11 | Ефремова Т.Е. | Победитель |
2 | Куркина Екатерина Сергеевна | 11 | Ефремова Т.Е. | Призер |
3 | Антипова Виктория Олеговна | 10 | Муринов А.А. | Призер |
4 | Фильчакова Анна Дмитриевна | 9 | Муринов А.А. | Победитель |
5 | Кожедуб Александр Петрович | 9 | Муринов А.А. | Призер |
6 | Цветков Даниил Сергеевич | 9 | Муринов А.А. | Призер |
7 | Баранов Михаил Юрьевич | 8 | Ефремова Т.Е. | Призер |
8 | Баранов Егор Дмитриевич | 7 | Ефремова Т.Е. | Призер |
9 | Акимова Злата Дмитриевна | 7 | Ефремова Т.Е. | Призер |
10 | Бартеньева Милена Максимовна | 7 | Ефремова Т.Е. | Призер |
Результаты муниципального этапа олимпиады по русскому языку
Победителей | 0 |
Призёров | 4 |
№ | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус |
1 | Антипова Виктория Олеговна | 10 | Машковцева Л.М. | Призер |
2 | Хваталова Алина Андреевна | 9 | Машковцева Л.М. | Призер |
3 | Панкова Юлия Эдуардовна | 8 | Мельниченко Н.А. | Призер |
4 | Большаков Матвей Сергеевич | 7 | Волков В.В. | Призер |
Результаты муниципального этапа олимпиады по математике
Победителей | 1 |
Призёров | 4 |
№ | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус |
1 | Цыбаева Александра Евгеньевна | 11 | Пронина Е.Б. | Призер |
2 | Пикинская Карина Александровна | 10 | Юлина Н.А. | Призер |
3 | Жукова Полина Дмитриевна | 10 | Юлина Н.А. | Призер |
4 | Барухов Кирилл Валерьевич | 8 | Пронина Е.Б. | Победитель |
5 | Чулева Софья Дмитриевна | 7 | Сальникова М.В. | Призер |
Результаты муниципального этапа олимпиады по химии
Победителей | 2 |
Призёров | 1 |
№ | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус |
1 | Красильникова Елизавета Сергеевна | 11 | Митина С.В. | Победитель |
2 | Хваталова Алина Андреевна | 9 | Митина С.В. | Победитель |
3 | Кожедуб Александр Петрович | 9 | Митина С.В. | Призер |
Результаты муниципального этапа олимпиады по праву
Победителей | 0 |
Призёров | 4 |
№ | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус |
1 | Насонова Ксения Вячеславовна | 11 | Ефремова Т.Е. | Призер |
2 | Куркина Екатерина Сергеевна | 11 | Ефремова Т.Е. | Призер |
3 | Антипова Виктория Олеговна | 10 | Ефремова Т.Е. | Призер |
4 | Фильчакова Анна Игоревна | 11 | Ефремова Т.Е. | Призер |