В 2005-06 учебном году в гимназии №1 прошли олимпиады по 12 предметам, в которых приняли участие 420 учащихся 6-11 классов.
- русский язык и литература (28 чел.),
- английский язык (58 чел.),
- история (20 чел.),
- обществознание (27 чел.),
- основы экономики (17 чел.),
- право (37 чел.),
- география (33 чел.),
- математика (100 чел.),
- физика (55 чел.),
- химия (23 чел.),
- биология (43 чел.),
- информатика (9 чел.).
Призёрами предметных школьных олимпиад стали 102 ученика 7-11 классов:
| Класс | 9Б | 10А | 11Б | 10Б | 11А | 8Б | 11Г | 7А | 11В | 10Г | 8А | 7Б | 9А |
| Количество призеров | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Призёров предметных школьных олимпиад подготовили учителя:
- Русского языка и литературы – Горянина Л.А., Мельниченко Н.А., Машковцева Л.М.
- Английского языка – Булгакова Т.Г., Катраева О.А , Поднебеснова И.Н., Краснова И.А.
- Истории – Шачнев А.В., Неделько Г.К.
- Обществознания – Воробьёва Л.В., Кручинин Г.С.
- Права – Воробьёва Л.В.
- Экономики – Кручинин Г.С.
- Математики – Четверикова Н.В., Кочетова Т.В., Купоросова С.А., Смирнова Е.М.
- Физики – Корышева И.В., Кошелева И.А.
- Географии – Лимонова Н.П.
- Химии – Павлюк С.Г., Михеева Н.Е.
- Биологии – Караваева Н.М.
- Информатики – Пронин Р.Ю.
Призёрами предметных школьных олимпиад в 2005-2006 учебном году стали учащиеся:
| Предмет | Фамилия Имя | Класс | Место |
| Литература | Бычкова Александра | 11А | 1 |
| Степанова Мария | 11А | 2 | |
| Паращенко Наталья | 11А | 3 | |
| Жаворонкова Дарья | 10А | 1 | |
| Бартеньева Анастасия | 10А | 1 | |
| Профорук Мария | 10А | 2 | |
| Лифанова Екатерина | 10А | 2 | |
| Ткаченко Екатерина | 10А | 3 | |
| Рындина Татьяна | 9Б | 1 | |
| Урбан Марина | 9Б | 2 | |
| Ежкова Анастасия | 9Б | 3 | |
| Карпа Татьяна | 8Б | 1 | |
| Никитин Павел | 8Б | 2 | |
| Комаров Алексей | 8Б | 3 | |
| Английский язык | Завьялова Екатерина | 11Б | 1 |
| Катраева Евгения | 11А | 2 | |
| Галкина Марина | 11Б | 3 | |
| Бартеньева Анастасия | 10А | 1 | |
| Даманина Наталья | 10А | 2 | |
| Профорук Мария | 10А | 3 | |
| Рындина Татьяна | 9Б | 1 | |
| Мейтус Кристина | 9Б | 2 | |
| Урбан Марина | 9Б | 3 | |
| Комаров Алексей | 8Б | 1 | |
| Никитин Павел | 8Б | 2 | |
| Комаров Николай | 8А | 3 | |
| История | Паращенко Наталья | 11А | 1 |
| Барабанова Татьяна | 11А | 2 | |
| Красильникова Марианна | 11А | 2 | |
| Бычкова Александра | 11А | 3 | |
| Профорук Мария | 10А | 1 | |
| Родионова Екатерина | 10Г | 1 | |
| Ковальчук Алла | 10А | 2 | |
| Лифанова Екатерина | 10А | 3 | |
| Обществознание | Гущина Екатерина | 11Г | 1 |
| Берлизева Кира | 11Б | 2 | |
| Волкова Евгения | 11Г | 2 | |
| Красильникова Марианна | 11А | 3 | |
| Родионова Екатерина | 10Г | 1 | |
| Жаворонкова Дарья | 10А | 2 | |
| Лифанова Екатерина | 10А | 3 | |
| Право | Гущина Екатерина | 11Г | 1 |
| Волотова Вероника | 11Г | 2 | |
| Волкова Евгения | 11Г | 2 | |
| Родионова Екатерина | 10Г | 1 | |
| Жаворонкова Дарья | 10А | 2 | |
| Щигорцева Дарья | 10А | 3 | |
| Основы экономики | Галкина Марина | 11Б | 1 |
| Федорова Мария | 11В | 2 | |
| Берлизева Кира | 11Б | 3 | |
| География | Клинк Екатерина | 11А | 1 |
| Абанин Алексей | 11А | 2 | |
| Грачева Елена | 11А | 3 | |
| Жаворонкова Дарья | 10А | 1 | |
| Смирнова Анастасия | 10Б | 1 | |
| Ковальчук Алла | 10А | 2 | |
| Даманина Наталья | 10А | 2 | |
| Фомичева Елена | 10А | 3 | |
| Урбан Марина | 9Б | 1 | |
| Степанов Иван | 9Б | 2 | |
| Сафонова Екатерина | 9Б | 3 | |
| Математика | Хохлов Иван | 11Б | 1 |
| Суворова Екатерина | 11Б | 2 | |
| Берлизева Кира | 11Б | 2 | |
| Кирин Алексей | 11В | 3 | |
| Чиркин Владимир | 10Б | 1 | |
| Мартынов Виталий | 10Б | 2 | |
| Рожнов Михаил | 10Б | 3 | |
| Исаев Антон | 10В | 3 | |
| Тюрин Александр | 9Б | 1 | |
| Парфенов Денис | 9Б | 2 | |
| Сафонова Екатерина | 9Б | 3 | |
| Урбан Марина | 9Б | 3 | |
| Амельченков Илья | 8А | 1 | |
| Комаров Николай | 8А | 2 | |
| Кузьмина Анна | 8А | 3 | |
| Сорокин Илья | 7Б | 1 | |
| Григорович Михаил | 7А | 2 | |
| Самсонов Сергей | 7А | 2 | |
| Левашова Анастасия | 7А | 3 | |
| Дренева Анна | 7А | 3 | |
| Дудин Валерий | 6А | 1 | |
| Суров Дмитрий | 6А | 2 | |
| Курин Владислав | 6А | 3 | |
| Физика | Хохлов Иван | 11Б | 1 |
| Кирин Алексей | 11В | 2 | |
| Горшков Игорь | 11Б | 3 | |
| Чиркин Владимир | 10Б | 1 | |
| Мартынов Виталий | 10Б | 2 | |
| Рожнов Михаил | 10Б | 3 | |
| Урбан Марина | 9Б | 1 | |
| Тюрин Аелксандр | 9Б | 2 | |
| Парфенов Денис | 9Б | 3 | |
| Голубев Артем | 9А | 3 | |
| Химия | Бурьба Анна | 11Б | 1 |
| Щаникова Ольга | 11Б | 2 | |
| Хохлов Иван | 11Б | 3 | |
| Журавлева Маша | 10Г | 1 | |
| Чиркин Владимир | 10Б | 2 | |
| Мартынов Виталий | 10Б | 3 | |
| Урбан Марина | 9Б | 1 | |
| Сафонова Екатерина | 9Б | 2 | |
| Степанов Иван | 9Б | 3 | |
| Информатика | Чиркин Владимир | 10Б | 1 |
| Мартынов Виталий | 10Б | 2 | |
| Щаникова Ольга | 11Б | 3 | |
| Биология | Завьялова Екатерина | 11Б | 1 |
| Щаникова Ольга | 11Б | 2 | |
| Щетнева Анна | 11Б | 3 | |
| Смирнова Анастасия | 10Б | 1 | |
| Чиркин Владимир | 10Б | 2 | |
| Рожнов Михаил | 10Б | 3 | |
| Мартынов Виталий | 10Б | 3 | |
| Урбан Марина | 9Б | 1 | |
| Ежкова Анастасия | 9Б | 2 | |
| Сафонова Екатерина | 9Б | 3 | |
| Карпа Татьяна | 8Б | 1 | |
| Никитин Павел | 8Б | 2 | |
| Большаков Артем | 8Б | 3 |
