Результаты школьной олимпиады по русскому языку
Победителей | 3 |
Призёров | 32 |
№ | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус | Рейтинг | |
1 | Коновалов Дмитрий Владимирович | 9а | Макарова М.А. | Победитель | I | |
2 | Цаприлова Екатерина Сергеевна | 9а | Макарова М.А. | Призёр | II | |
3 | Смотрицкая Ольга Олеговна | 9а | Макарова М.А. | Призёр | III | |
4 | Кувшинова Екатерина Валерьевна | 9а | Макарова М.А. | Призёр | IV | |
5 | Ульянова Ектерина Михайловна | 9а | Макарова М.А. | Призёр | V | |
6 | Зотова Анастасия Викторовна | 9б | Макарова М.А. | Призёр | VI | |
7 | Болтунова Надежда Николаевна | 9а | Макарова М.А. | Призёр | VII | |
8 | Плоткин Артем Владимирович | 9а | Макарова М.А. | Призёр | VIII | |
9 | Шушарина Ксения Олеговна | 9а | Макарова М.А. | Призёр | IX | |
10 | Яшнова Анастасия Сергеевна | 9б | Макарова М.А. | Призёр | X | |
11 | Сабурова Юлия Николаевна | 9а | Макарова М.А. | Призёр | XI | |
12 | Пелипенко Алексей Андреевич | 9а | Макарова М.А. | Призёр | XII | |
13 | Поднебеснова Ксения Сергеевна | 9а | Макарова М.А. | Призёр | XIII | |
1 | Суров Дмитрий Александрович | 10б | Машковцева Л.М. | Победитель | I | |
2 | Кашеварова Анна Сергеевна | 10б | Машковцева Л.М. | Призёр | II | |
3 | Дудин Валерий Романович | 10б | Машковцева Л.М. | Призёр | III | |
4 | Култышева Ирина Игоревна | 10а | Шлыкова В.В. | Призёр | IV | |
5 | Смирнова Елизавета Александровна | 10б | Машковцева Л.М. | Призёр | V | |
6 | Несмашная Софья Олеговна | 10б | Машковцева Л.М. | Призёр | VI | |
7 | Закатов Денис Сергеевич | 10б | Машковцева Л.М. | Призёр | VII | |
8 | Михалкина Екатерина Сергеевна | 10а | Шлыкова В.В. | Призёр | VIII | |
9 | Луганская Надежда Александровна | 10а | Шлыкова В.В. | Призёр | IX | |
10 | Феоктистова Дарья Михайловна | 10б | Машковцева Л.М. | Призёр | X | |
11 | Тараканова Анна Владимировна | 10б | Машковцева Л.М. | Призёр | XI | |
12 | Дегтярёва Мария Сергеевна | 10б | Машковцева Л.М. | Призёр | XII | |
13 | Толокнова Анна Александровна | 10б | Машковцева Л.М. | Призёр | XIII | |
14 | Захарова Ирина Максимовна | 10б | Машковцева Л.М. | Призёр | X I V | |
15 | Яльцев Александр Алексеевич | 10б | Машковцева Л.М. | Призёр | XV I | |
16 | Чернова Ольга Аркадьевна | 10а | Шлыкова В.В. | Призёр | XV I | |
1 | Левашова Анастасия Олеговна | 11б | Четверикова Н.В. | Победитель | I | |
2 | Елисеева Мария Игоревна | 11б | Четверикова Н.В. | Призёр | II | |
3 | Расчётнова Екатерина Дмитриевна | 11б | Четверикова Н.В. | Призёр | III | |
4 | Дренёва Анна Александровна | 11б | Четверикова Н.В. | Призёр | IV | |
5 | Закубанский Александр Владимирович | 11б | Четверикова Н.В. | Призёр | V | |
6 | Мохова Валерия Олеговна | 11б | Четверикова Н.В. | Призёр | VI | |
Результаты школьной олимпиады по литературе
Победителей | 3 |
Призёров | 5 |
№ | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус | Рейтинг |
1 | Смотрицкая Ольга Олеговна | 9а | Макарова М.А. | Победитель | I |
2 | Цаприлова Екатерина Сергеевна | 9а | Макарова М.А. | Призёр | II |
3 | Болтунова Надежда Николаевна | 9а | Макарова М.А. | Призёр | III |
1 | Култышева Ирина Игоревна | 10а | Шлыкова В.В. | Победитель | I |
2 | Чернова Ольга Аркадьевна | 10а | Шлыкова В.В. | Призёр | II |
3 | Елисеева Мария Игоревна | 11а | Макарова М.А. | Победитель | I |
4 | Закубанский Александр Владимирович | 11б | Горянина Л.А. | Призёр | II |
5 | Лукашова Ольга Дмитриевна | 11б | Горянина Л.А. | Призёр | III |
Результаты школьной олимпиады по математике
Победителей | 5 |
Призёров | 13 |
№ | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус | Рейтинг |
1 | Дробязко Алексей | 7б | Шишлянникова Н.Н. | Победитель | I |
2 | Привезенцев Сергей | 7а | Четверикова Н.В. | Призёр | II |
3 | Пронин Сергей Романович | 7б | Шишлянникова Н.Н. | Призёр | III |
4 | Белова Маргарита | 7а | Четверикова Н.В. | Призёр | IV |
1 | Григорович Татьяна Викторовна | 8б | Кочетова Т.В | Победитель | I |
2 | Курганов Константин Игоревич | 8б | Кочетова Т.В. | Призёр | II |
3 | Гусева Виктория Игоревна | 8а | Колесниченко И.В. | Призёр | III |
1 | Коновалов Дмитрий Владимирович | 9а | Колесниченко И.В. | Победитель | I |
2 | Ульянова Екатерина Михайловна | 9а | Колесниченко И.В. | Призёр | II |
3 | Плоткин Артём Владимирович | 9а | Колесниченко И.В. | Призёр | III |
4 | Пелипенко Алексей Михайлович | 9а | Колесниченко И.В. | Призёр | IV |
1 | Дудин Валерий Романович | 10б | Шишлянникова Н.Н. | Победитель | I |
2 | Суров Дмитрий Александрович | 10б | Шишлянникова Н.Н. | Призёр | II |
3 | Жеглов Илья Васильевич | 10б | Шишлянникова Н.Н. | Призёр | III |
4 | Култышева Ирина Игоревна | 10б | Шишлянникова Н.Н. | Призёр | IV |
1 | Левашова Анастасия Олеговна | 11б | Четверикова Н.В. | Победитель | I |
2 | Самсонов Сергей Андреевич | 11б | Четверикова Н.В. | Призёр | II |
3 | Сорокин Илья Олегович | 11б | Четверикова Н.В. | Призёр | III |
Результаты школьной олимпиады по информатике и ИКТ
Победителей | 1 |
Призёров | 5 |
№ | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус | Рейтинг |
1 | Суров Дмитрий Александрович | 10б | Пронин Р.Ю. | Победитель | I |
2 | Курин Владислав Михайлович | 10б | Пронин Р.Ю. | Призёр | II |
3 | Жеглов Илья Васильевич | 10б | Пронин Р.Ю. | Призёр | III |
4 | Яльцев Александр Алексеевич | 10б | Пронин Р.Ю. | Призёр | IV |
5 | Ласкеев Максим Андреевич | 10б | Пронин Р.Ю. | Призёр | V |
6 | Судариков Кирилл Андреевич | 10б | Пронин Р.Ю. | Призёр | VI |
Результаты школьной олимпиады по физике
Победителей | 4 |
Призёров | 17 |
№ | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус | Рейтинг |
1 | Афонин Игорь Николаевич | 8б | Корышева И.В. | Победитель | I |
2 | Курганов Константин Игоревич | 8б | Корышева И.В. | Призёр | II |
3 | Пасека Анастасия Григорьевна | 8б | Корышева И.В. | Призёр | III |
4 | Пантюхина Анна Владимировна | 8б | Корышева И.В. | Призёр | IV |
1 | Ульянова Екатерина Михайловна | 9а | Стругова Е.В. | Победитель | I |
2 | Коновалов Дмитрий Владимирович | 9а | Стругова Е.В. | Призёр | II |
3 | Пелипенко Алексей Андреевич | 9а | Стругова Е.В. | Призёр | III |
4 | Плоткин Артём Владимирович | 9а | Стругова Е.В. | Призёр | IV |
5 | Блохин Пётр Васильевич | 9а | Стругова Е.В. | Призёр | V |
1 | Суров Дмитрий Александрович | 10б | Кошелева И.А. | Победитель | I |
2 | Дудин Валерий Романович | 10б | Кошелева И.А. | Призёр | II |
3 | Жеглов Илья Васильевич | 10б | Кошелева И.А. | Призёр | III |
4 | Курин Владислав Михайлович | 10б | Кошелева И.А. | Призёр | IV |
1 | Самсонов Сергей Андреевич | 11б | Корышева И.В. | Победитель | I |
2 | Нестеров Анатолий Андреевич | 11б | Корышева И.В. | Призёр | II |
3 | Волков Данила Игоревич | 11б | Корышева И.В. | Призёр | III |
4 | Ларина Ирина Игоревна | 11б | Корышева И.В. | Призёр | IV |
5 | Мельниченко Максим Константинович | 11б | Корышева И.В. | Призёр | V |
6 | Овчинников Аркадий Юрьевич | 11б | Корышева И.В. | Призёр | VI |
7 | Изюмова Ася Михайловна | 11б | Корышева И.В. | Призёр | VII |
8 | Левашова Анастасия Олеговна | 11б | Корышева И.В. | Призёр | VIII |
Результаты школьной олимпиады по химии
Победителей | 3 |
Призёров | 6 |
№ | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус | Рейтинг |
1 | Коновалов Дмитрий Владимирович | 9а | Михеева Н.Е. | Победитель | I |
2 | Табатадзе Ася Валерьевна | 9а | Михеева Н.Е. | Призёр | II |
3 | Зотова Анастасия Викторовна | 9б | Михеева Н.Е. | Призёр | III |
1 | Дудин Валерий Романович | 10б | Михеева Н.Е. | Победитель | I |
2 | Дегтярёва Мария Сергеевна | 10б | Михеева Н.Е. | Призёр | II |
3 | Комарова Мария Михайловна | 10б | Михеева Н.Е. | Призёр | III |
1 | Ларина Ирина Игоревна | 11б | Михеева Н.Е. | Победитель | I |
2 | Закубанский Александр Владимирович | 11б | Михеева Н.Е. | Призёр | II |
3 | Катков Валерий Алексеевич | 11б | Михеева Н.Е. | Призёр | III |
Результаты школьной олимпиады по биологии
Победителей | 4 |
Призёров | 15 |
№ | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус | Рейтинг |
1 | Афонин Игорь Николаевич | 8б | Караваева Н.М. | Победитель | I |
2 | Вологина Виктория Сергеевна | 8б | Караваева Н.М. | Призёр | II |
3 | Курганов Константин Игоревич | 8б | Караваева Н.М. | Призёр | III |
4 | Хахина Полина Романовна | 8б | Караваева Н.М. | Призёр | III |
5 | Пасека Анастасия Григорьевна | 8б | Караваева Н.М. | Призёр | IV-V |
6 | Дюрина Анна Александровна | 8а | Караваева Н.М. | Призёр | IV-V |
7 | Гусева Виктория Игоревна | 8а | Караваева Н.М. | Призёр | VI-VII |
8 | Балицкая Юлия Геннадьевна | 8б | Караваева Н.М. | Призёр | VI-VII |
1 | Блохин Пётр Васильевич | 9б | Караваева Н.М. | Победитель | I |
2 | Коновалов Дмитрий Владимирович | 9а | Караваева Н.М. | Призёр | II |
3 | Табатадзе Ася Валериевна | 9а | Караваева Н.М. | Призёр | III |
4 | Ткаченко Екатерина Андреевна | 9б | Караваева Н.М. | Призёр | IV |
1 | Дудин Валерий Романович | 10б | Караваева Н.М. | Победитель | I |
2 | Жеглов Илья Васильевич | 10б | Караваева Н.М. | Призёр | II |
3 | Судариков Кирилл Андреевич | 10б | Караваева Н.М. | Призёр | III |
4 | Кашеварова Анна Сергеевна | 10а | Караваева Н.М. | Призёр | IV |
1 | Закубанский Александр Владимирович | 11б | Караваева Н.М. | Победитель | I |
2 | Ларина Ирина Игоревна | 11б | Караваева Н.М. | Призёр | II |
3 | Дренёва Анна Александровна | 11а | Караваева Н.М. | Призёр | III |
Результаты школьной олимпиады по географии
Победителей | 3 |
Призёров | 26 |
№ | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус | Рейтинг |
1 | Ерофеевская Арина Сергеевна | 8б | Лимонова Н.П. | Победитель | I |
2 | Григорович Татьяна Викторовна | 8б | Лимонова Н.П. | Призёр | II |
3 | Курганов Константин Игоревич | 8б | Лимонова Н.П. | Призёр | III |
4 | Афонин Игорь Николаевич | 8б | Лимонова Н.П. | Призёр | IV |
1 | Винниченко Анастасия Сергеевна | 9б | Лимонова Н.П. | Победитель | I |
2 | Коновалов Дмитрий Владимирович | 9а | Лимонова Н.П. | Призёр | II |
3 | Пелипенко Алексей Михайлович | 9а | Лимонова Н.П. | Призёр | III |
4 | Зотова Анастасия Викторовна | 9б | Лимонова Н.П. | Призёр | IV |
5 | Плоткин Артём Владимирович | 9а | Лимонова Н.П. | Призёр | V |
6 | Голубева Инесса Александровна | 9б | Лимонова Н.П. | Призёр | VI |
7 | Глумова Александра Сергеевна | 9а | Лимонова Н.П. | Призёр | VII |
8 | Ткаченко Анна Андреевна | 9б | Лимонова Н.П. | Призёр | VIII |
9 | Смотрицкая Ольга Олеговна | 9а | Лимонова Н.П. | Призёр | IX |
10 | Марихова Надежда Ивановна | 9б | Лимонова Н.П. | Призёр | X |
11 | Цаприлова Екатерина Сергеевна | 9а | Лимонова Н.П. | Призёр | XI |
12 | Яшнова Анастасия Сергеевна | 9б | Лимонова Н.П. | Призёр | XII |
1 | Закубанский Александр Владимирович | 11б | Лимонова Н.П. | Победитель | I |
2 | Суров Дмитрий Александрович | 10б | Лимонова Н.П. | Призёр | II |
3 | Сухов Кирилл Олегович | 11а | Лимонова Н.П. | Призёр | II |
4 | Андреева Карина Эдуардовна | 11а | Лимонова Н.П. | Призёр | III |
5 | Маткина Дарья Михайловна | 11а | Лимонова Н.П. | Призёр | IV- V |
6 | Левашова Анастасия Олеговна | 11б | Лимонова Н.П. | Призёр | IV- V |
7 | Нестеров Анатолий Александрович | 11б | Лимонова Н.П. | Призёр | VI-IX |
8 | Ласкеев Максим Андреевич | 10б | Лимонова Н.П. | Призёр | VI-IX |
9 | Култышева Ирина Игоревна | 10а | Лимонова Н.П. | Призёр | VI-IX |
10 | Смирнова Елизавета Александровна | 10б | Лимонова Н.П. | Призёр | VI-IX |
11 | Захарова Ирина Максимовна | 10б | Лимонова Н.П. | Призёр | X |
12 | Несмашная Софья Олеговна | 10б | Лимонова Н.П. | Призёр | XI |
13 | Гурычев Никита Андреевич | 11а | Лимонова Н.П. | Призёр | XII |
Результаты школьной олимпиады по истории
Победителей | 2 |
Призёров | 7 |
№ | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус | Рейтинг |
1 | Култышева Ирина Игоревна | 10а | Неделько Г.К. | Победитель | I |
1 | Дренёва Анна Александровна | 11а | Воробьёва Л.В. | Победитель | I |
2 | Петров Павел Николаевич | 11а | Воробьёва Л.В. | Призёр | II |
3 | Маткина Дарья Михайловна | 11а | Воробьёва Л.В. | Призёр | III |
4 | Дружный Богдан Михайлович | 11а | Воробьёва Л.В. | Призёр | IV |
5 | Картозия Софья Платоновна | 11а | Воробьёва Л.В. | Призёр | V |
6 | Самойлов Николай Михайлович | 11а | Воробьёва Л.В. | Призёр | VI |
7 | Мацола Илона Юрьевна | 11а | Воробьёва Л.В. | Призёр | VII |
8 | Григорович Михаил Юрьевич | 11а | Воробьёва Л.В. | Призёр | VIII |
Результаты школьной олимпиады по обществознанию
Победителей | 2 |
Призёров | 17 |
№ | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус | Рейтинг |
1 | Дудин Валерий Романович | 10б | Воробьёва Л.В. | Победитель | I |
2 | Култышева Ирина Игоревна | 10а | Воробьёва Л.В. | Призёр | II |
1 | Дружный Богдан Михайлович | 11а | Воробьёва Л.В. | Победитель | I |
2 | Халявина Екатерина Алексеевна | 11а | Воробьёва Л.В. | Призёр | II |
3 | Соколова Анна Александровна | 11а | Воробьёва Л.В. | Призёр | III |
4 | Сухов Кирилл Олегович | 11а | Воробьёва Л.В. | Призёр | IV |
5 | Мацола Илона Юрьевна | 11а | Воробьёва Л.В. | Призёр | V |
6 | Дренёва Анна Александровна | 11а | Воробьёва Л.В. | Призёр | VI |
7 | Елисеева Мария Игоревна | 11а | Воробьёва Л.В. | Призёр | VII |
8 | Гурычев Никита Андреевич | 11а | Воробьёва Л.В. | Призёр | VIII |
9 | Маткина Дарья Михайловна | 11а | Воробьёва Л.В. | Призёр | IX |
10 | Самойлов Николай Михайлович | 11а | Воробьёва Л.В. | Призёр | X |
11 | Григорович Михаил Викторович | 11а | Воробьёва Л.В. | Призёр | XI |
12 | Петров Павел Николаевич | 11а | Воробьёва Л.В. | Призёр | XII |
13 | Преснякова Виктория Александровна | 11б | Воробьёва Л.В. | Призёр | XIII |
14 | Соловьёва Алёна Вадимовна | 11а | Воробьёва Л.В. | Призёр | XIV |
15 | Бессалая Лилия Андреевна | 11а | Воробьёва Л.В. | Призёр | XV |
16 | Апыхтина Екатерина Викторовна | 11а | Воробьёва Л.В. | Призёр | XVI |
17 | Мольков Илья Михайлович | 11а | Воробьёва Л.В. | Призёр | XVII |
Результаты школьной олимпиады по праву
Победителей | 2 |
Призёров | 10 |
№ | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус | Рейтинг |
1 | Яльцев Александр Алексеевич | 10б | Воробьёва Л.В. | Победитель | I |
2 | Култышева Ирина Игоревна | 10а | Воробьёва Л.В. | Призёр | II |
3 | Дудин Валерий Романович | 10б | Воробьёва Л.В. | Призёр | III |
1 | Самойлов Николай Михайлович | 11а | Воробьёва Л.В. | Победитель | I |
2 | Дружный Богдан Михайлович | 11а | Воробьёва Л.В. | Призёр | II |
3 | Григорович Михаил Викторович | 11а | Воробьёва Л.В. | Призёр | III |
4 | Маткина Дарья Михайловна | 11а | Воробьёва Л.В. | Призёр | IV |
5 | Андреева Карина Эдуардовна | 11а | Воробьёва Л.В. | Призёр | V |
6 | Соловьёва Алёна Вадимовна | 11а | Воробьёва Л.В. | Призёр | VI |
7 | Мацола Илона Юрьевна | 11а | Воробьёва Л.В. | Призёр | VII |
8 | Мольков Илья Михайлович | 11а | Воробьёва Л.В. | Призёр | VIII |
9 | Дренёва Анна Александровна | 11а | Воробьёва Л.В. | Призёр | IX |
Результаты школьной олимпиады по английскому языку
Победителей | 3 |
Призёров | 37 |
№ | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус | Рейтинг |
1 | Курганов Константин Игоревич | 8б | Савельева Н.Л. | Победитель | I |
2 | Грабкин Денис Вадимович | 8б | Мочалова Н.В. | Призёр | II |
3 | Афонин Игорь Николаевич | 8б | Савельева Н.Л. | Призёр | III |
4 | Дюрина Анна Александровна | 8а | Савельева Н.Л. | Призёр | IV |
5 | Григорович Татьяна Викторовна | 8б | Савельева Н.Л. | Призёр | V |
6 | Ерофеевская Арина Сергеевна | 8б | Катраева О.А. | Призёр | VI |
7 | Мартемьянова Анна Васильевна | 8а | Савельева Н.Л. | Призёр | VII |
8 | Вологина Виктория Сергеевна | 8б | Мочалова Н.В. | Призёр | VIII |
9 | Ростовцева Виктория Андреевна | 8а | Мочалова Н.В. | Призёр | IX |
10 | Пантюхина Анна Владимировна | 8б | Мочалова Н.В. | Призёр | X |
1 | Коновалов Дмитрий Владимирович | 9а | Краснова И.А. | Победитель | I |
2 | Зотова Анастасия Викторовна | 9б | Мельникова Н.Д. | Призёр | II |
3 | Голубева Инесса Александровна | 9б | Савельева Н.Л. | Призёр | III |
4 | Плоткин Артём Владимирович | 9а | Савельева Н.Л. | Призёр | IV |
5 | Сабурова Юлия Николаевна | 9а | Савельева Н.Л. | Призёр | V |
6 | Шушарина Ксения Олеговна | 9а | Краснова И.А. | Призёр | VI |
7 | Поднебеснова Ксения Сергеевна | 9а | Савельева Н.Л. | Призёр | VII |
8 | Смотрицкая Ольга Олеговна | 9а | Савельева Н.Л. | Призёр | VIII |
9 | Ульянова Екатерина Михайловна | 9а | Краснова И.А. | Призёр | IX |
10 | Цаприлова Екатерина Сергеевна | 9а | Краснова И.А. | Призёр | X |
11 | Ткаченко Анна Андреевна | 9б | Савельева Н.Л. | Призёр | XI |
12 | Табатадзе Ася Валериевна | 9а | Краснова И.А. | Призёр | XII |
13 | Кувшинова Екатерина Валерьевна | 9а | Савельева Н.Л. | Призёр | XIII |
1 | Маткина Дарья Михайловна | 11а | Мельникова Н.Д. | Победитель | I |
2 | Дружный Богдан Михайлович | 11а | Мельникова Н.Д. | Призёр | II |
3 | Мацола Илона Юрьевна | 11а | Мельникова Н.Д. | Призёр | III |
4 | Дренева Анна Александровна | 11а | Мельникова Н.Д. | Призёр | IV |
5 | Култышева Ирина Игоревна | 10а | Катраева О.А. | Призёр | V |
6 | Григорович Михаил Викторович | 11а | Мочалова Н.В. | Призёр | VI |
7 | Соколова Анна Александровна | 11а | Мельникова Н.Д. | Призёр | VII |
8 | Суров Дмитрий Александрович | 10б | Катраева О.А. | Призёр | VIII |
9 | Сухов Кирилл Олегович | 11а | Мельникова Н.Д. | Призёр | IX |
10 | Несмашная Софья Олеговна | 10б | Катраева О.А. | Призёр | X |
11 | Елисеева Мария Игоревна | 11а | Мочалова Н.В. | Призёр | XI |
12 | Захарова Ирина Максимовна | 10б | Катраева О.А. | Призёр | XII |
13 | Халявина Екатерина Алексеевна | 11а | Мочалова Н.В. | Призёр | XIII |
14 | Лукашова Ольга Денисовна | 11б | Мочалова Н.В. | Призёр | XIV |
15 | Дудин Валерий Романович | 10б | Катраева О.А. | Призёр | XV |
16 | Картозия София Паатовна | 11а | Мельникова Н.Д. | Призёр | XVI |
17 | Ласкеев Максим Андреевич | 10б | Катраева О.А. | Призёр | XVII |