Результаты муниципального этапа олимпиады по физике
| Победителей | 0 |
| Призёров | 1 |
| № | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус |
| 1 | Поддяконов Ярослав Александрович | 9 | Давыденко М.В. | Призер |
Результаты муниципального этапа олимпиады по литературе
| Победителей | 2 |
| Призёров | 2 |
| № | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус |
| 1 | Белова Маргарита Дмитриевна | 11 | Волков В.В. | Призер |
| 2 | Шаров Дмитрий Юрьевич | 10 | Макарова М.А. | Победитель |
| 3 | Куркина Екатерина Сергеевна | 10 | Мельниченко Н.А. | Призер |
| 4 | Смирнова Екатерина Алексеевна | 9 | Машковцева Л.М. | Победитель |
Результаты муниципального этапа олимпиады по географии
| Победителей | 1 |
| Призёров | 6 |
| № | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус |
| 1 | Красильникова Елизавета | 10 | Лимонова Н.П. | Призер |
| 2 | Калигин Дмитрий Константинович | 9 | Лимонова Н.П. | Призер |
| 3 | Поддяконов Ярослав Александрович | 9 | Лимонова Н.П. | Призер |
| 4 | Никитенко Татьяна Дмитриевна | 8 | Лимонова Н.П. | Победитель |
| 5 | Цветков Даниил Сергеевич | 8 | Лимонова Н.П. | Призер |
| 6 | Богданов Александр Александрович | 7 | Лимонова Н.П. | Призер |
| 7 | Баранов Михаил Юрьевич | 7 | Лимонова Н.П. | Призер |
Результаты муниципального этапа олимпиады по информатике
| Победителей | 2 |
| Призёров | 2 |
| № | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус |
| 1 | Пронин Сергей Романович | 11 | Пронин Р.Ю. | Победитель |
| 2 | Дробязко Алексей Сергеевич | 11 | Пронин Р.Ю. | Призер |
| 3 | Зайцева Арина Евгеньевна | 8 | Пронин Р.Ю. | Победитель |
| 4 | Русаков Артем Сергеевич | 8 | Пронин Р.Ю. | Призер |
Результаты муниципального этапа олимпиады по английскому языку
| Победителей | 4 |
| Призёров | 10 |
| № | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус |
| 1 | Ваганова Елизавета Денисовна | 11 | Савельева Н.Л. | Победитель |
| 2 | Москалева Кристина Дмитриевна | 11 | Мельникова Н.Д. | Призер |
| 3 | Косинец Анна Александровна | 10 | Катраева О.А. | Победитель |
| 4 | Шаров Дмитрий Юрьевич | 10 | Кислова И.И. | Призер |
| 5 | Зайцева Ксения Олеговна | 10 | Катраева О.А. | Призер |
| 6 | Баранов Игорь Валерьевич | 10 | Кислова И.И. | Призер |
| 7 | Антипова Виктория Олеговна | 9 | Дегтярева Л.В. | Победитель |
| 8 | Хуснутдинова Валерия Андреевна | 9 | Кислова И.И. | Призер |
| 9 | Никитенко Татьяна Дмитриевна | 8 | Поднебеснова И.Н. | Победитель |
| 10 | Зотова Юлия Викторорвна | 8 | Поднебеснова И.Н. | Призер |
| 11 | Зайцева Арина Евгеньевна | 8 | Поднебеснова И.Н. | Призер |
| 12 | Кожедуб Александр Петрович | 8 | Поднебеснова И.Н. | Призер |
| 13 | Карпихин Андрей Александрович | 7 | Евдокимова Л.П. | Призер |
| 14 | Барухов Кирилл Валерьевич | 7 | Кислова И.И. | Призер |
Результаты муниципального этапа олимпиады по истории
| Победителей | 1 |
| Призёров | 5 |
| № | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус |
| 1 | Москалева Кристина Дмитриевна | 11 | Ефремова Т.Е. | Призер |
| 2 | Шаров Дмитрий Юрьевич | 10 | Муринов А.А. | Призер |
| 3 | Фильчакова Анна Игоревна | 8 | Муринов А.А. | Призер |
| 4 | Баранов Михаил Юрьевич | 7 | Ефремова Т.Е. | Победитель |
| 5 | Ширягина Анна Васильевна | 7 | Ефремова Т.Е. | Призер |
| 6 | Тюков Олег Александрович | 7 | Ефремова Т.Е. | Призер |
Результаты муниципального этапа олимпиады по биологии
| Победителей | 1 |
| Призёров | 3 |
| № | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус |
| 1 | Мишин Артем Сергеевич | 11 | Караваева Н.М. | Победитель |
| 2 | Чернова Анастасия Михайловна | 10 | Караваева Н.М. | Призер |
| 3 | Хваталова Алина Андреевна | 8 | Караваева Н.М. | Призер |
| 4 | Цветков Даниил Сергеевич | 8 | Караваева Н.М. | Призер |
Результаты муниципального этапа олимпиады по физической культуре
| Победителей | 1 |
| Призёров | 3 |
| № | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус |
| 1 | Толмачев Дмитрий Михайлович | 10 | Копытов Е.А. | Призер |
| 2 | Дульцев Даниил Валерьевич | 8 | Копытов Е.А. | Призер |
| 3 | Антипин Артем Витальевич | 8 | Копытов Е.А. | Призер |
| 4 | Белова Наталья Игоревна | 7 | Гаранин А.В. | Победитель |
Результаты муниципального этапа олимпиады по обществознанию
| Победителей | 2 |
| Призёров | 9 |
| № | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус |
| 1 | Горянина Владислава Дмитриевна | 11 | Ефремова Т.Е. | Призер |
| 2 | Москалева Кристина Дмитриевна | 11 | Ефремова Т.Е. | Призер |
| 3 | Куркина Екатерина Сергеевна | 10 | Ефремова Т.Е. | Призер |
| 4 | Шаров Дмитрий Юрьевич | 10 | Ефремова Т.Е. | Призер |
| 5 | Насонова Ксения Вячеславовна | 10 | Ефремова Т.Е. | Призер |
| 6 | Антипова Виктория Олеговна | 9 | Муринов А.А. | Победитель |
| 7 | Цветков Даниил Сергеевич | 8 | Муринов А.А. | Призер |
| 8 | Фильчакова Анна Игоревна | 8 | Муринов А.А. | Призер |
| 9 | Ширягина Анна Васильевна | 7 | Ефремова Т.Е. | Победитель |
| 10 | Баранов Михаил Юрьевич | 7 | Ефремова Т.Е. | Призер |
| 11 | Колесниченко Тамила Айдыновна | 7 | Ефремова Т.Е. | Призер |
Результаты муниципального этапа олимпиады по русскому языку
| Победителей | 0 |
| Призёров | 2 |
| № | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус |
| 1 | Куркина Екатерина Сергеевна | 10 | Мельниченко Н.А. | Призер |
| 2 | Баранов Михаил Юрьевич | 7 | Машковцева Л.М. | Призер |
Результаты муниципального этапа олимпиады по математике
| Победителей | 0 |
| Призёров | 4 |
| № | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус |
| 1 | Цыбаева Александра Евгеньевна | 10 | Пронина Е.Б. | Призер |
| 2 | Лукашов Максим Денисович | 7 | Пронина Е.Б. | Призер |
| 3 | Волкова Татьяна Сергеевна | 7 | Пронина Е.Б. | Призер |
| 4 | Барухов Кирилл Валерьевич | 7 | Пронина Е.Б. | Призе |
Результаты муниципального этапа олимпиады по химии
| Победителей | 0 |
| Призёров | 3 |
| № | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус |
| 1 | Елхов Дмитрий Дмитриевич | 11 | Митина С.В. | Призер |
| 2 | Красильникова Елизавета Сергеевна | 10 | Митина С.В. | Призер |
| 3 | Калигин Дмитрий Константинович | 9 | Митина С.В. | Победитель |
Результаты муниципального этапа олимпиады по праву
| Победителей | 0 |
| Призёров | 1 |
| № | Фамилия, имя, отчество | Класс | Учитель | Статус |
| 1 | Москалева Кристина Дмитриевна | 11 | Ефремова Т.Е. | Призер |
| 2 | 10 | Митина С.В. | Призер |
